BVD Charts national MAI 2004
| Platz | VM | Interpret | Titel | Label | BVD |
| 1 | 11 | Peter Wackel | Gute Gründe gibt s genug | Universal Music | X |
| 2 | 6 | Cordalis | Jungle Beat | DA Records / DA Music | X |
| 3 | 5 | Mary Roos | Einmal um die Welt | DA Records / DA Music | X |
| 4 | 1 | Yvonne Catterfeld | Du hast mein Herz gebrochen | Hansa / BMG Berlin | |
| 5 | 2 | Wolfgang Petry | Kein Grund zur Panik | Na klar! / BMG Berlin | X |
| 6 | 4 | Brunner & Brunner | Auch Männer sind Menschen | BMG Ariola München | X |
| 7 | 5 | Höhner | Clubstepper Hitmix | Capitol Music / EMI | X |
| 8 | 13 | Olaf Henning | Im Zweifel für den Angeklagten | Universal / Freizeit | X |
| 9 | 20 | Andreas Martin | Dieses Leben ist schwer | DA Records / DA Music | X |
| 10 | 7 | Cora | Amsterdam Remix 2003 Vol. 2 | Edel | X |
| 11 | 12 | De Randfichten | Lebt denn dr alte Holzmichl noch.? | Rafirecords / EMI | |
| 12 | 14 | Reim | Du liebst mich (nicht) | Electrola / Capitol / EMI | |
| 13 | 9 | Udo Jürgens | Schöne Grüsse aus der Hölle | BMG Ariola München | X |
| 14 | Neu | Catlén | Wirst Du nach mir seh n | Zett Records / DA Music | X |
| 15 | 10 | Die Flippers | Immer immer wieder | BMG Ariola München | X |
| 16 | 16 | Mickie Krause | Politessen | Capitol Music / EMI | X |
| 17 | 8 | Buddy | Ab auf die Piste | Warner Chappell | X |
| 18 | 25 | David Reiss | Es gibt immer einen Weg | Comet Records / Radar Music | X |
| 19 | 29 | Möhre | Caipirinha | Public Entertainment AG | X |
| 20 | 15 | Andreas Martin | Niemals zu alt | DA Records / DA Music | X |
| 21 | 19 | Hansi Süssenbach | Baby, Du bist nicht alleine | FiveStar Records / ZYX | X |
| 22 | 17 | Reim | Ich liebe Dich | Electrola / Capitol / EMI | X |
| 23 | Neu | Cordalis | Sonne in der Nacht | DA Records / DA Music | X |
| 24 | 21 | Pierre Mertin | Kein Stern glüht eine Nacht | FiveStar Records / ZYX | X |
| 25 | 18 | Lollies feat. Kiz | Die Sennerin vom Königsee 2003 | Koch Universal Music | X |
| 26 | 30 | Lollies | Wahnsinn (Hölle Hölle Hölle 2004) | Update Media | X |
| 27 | Neu | Sandee Wagner | Der Böllemann | DA Records / DA Music | X |
| 28 | Neu | Frank Lars | Es tut noch immer weh | Monopol Records / DA Music | X |
| 29 | 35 | Aleks Schmidt | Irgendwie sind wir alle gleich | Update Media | X |
| 30 | Neu | Cordalis | Jungle Beat the remix | DA Records / DA Music | X |
| 31 | 22 | Der Partynator | So schmeckt der Sommer | Freizeit / Polydor / Universal | X |
| 32 | 23 | Yana | Nacht voll Schatten | Zett Records / DA Music | X |
| 33 | 40 | Peter Markus | Mein herz geht durch die Hölle | Update Media | X |
| 34 | 27 | Sandee Wagner | Die wilden Zeiten | DA Records / DA Music | X |
| 35 | 24 | Udo Jürgens | Weichei (Dance Version) | BMG Ariola München | X |
| 36 | Neu | Geier Sturzflug | Arbeitslos | DA Records / DA Music | X |
| 37 | 26 | Die JoJo s | Die Besten | Koch Universal Music | X |
| 38 | 28 | Arnie Steirermen | Arnie is back... | BMG Ariola Wien | X |
| 39 | 37 | Frank Lars | Jetz mach ich es mir selber | ZigZett Records / DA Music | X |
| 40 | 31 | DJ Zipfelmann | Schlittenfahren in Tirol | Edel | X |
© 05/2004 by BVD e.V. & WMS-Event.de BVD X = über den BVD DJ Pool bemustert! www.bemusterung.de





